Spesifikasi Produk
Saiz produk | Benang bolt(Φ) | Gerudi(Φ) | Panjang Bolt(mm) | Kotak/Ctn(PCS) | Berat Kgs/100Pcs |
1/4*1-3/8 | 16/3 | 1/4 | 41.5 | 500/3000 | 7.5 |
1/4*2-1/4 | 16/3 | 1/4 | 61 | 250/1500 | 11 |
1/4*2-1/2 | 16/3 | 1/4 | 69 | 200/1200 | 13 |
16/5*1-1/2 | 1/4 | 16/5 | 46 | 200/1200 | 15 |
16/5*1-7/8 | 1/4 | 16/5 | 55.5 | 200/800 | 17.5 |
16/5*2-1/2 | 1/4 | 16/5 | 71 | 150/900 | 23 |
16/5*3 | 1/4 | 16/5 | 81 | 100/800 | 25 |
3/8*1-7/8 | 16/5 | 3/8 | 55 | 150/600 | 29 |
3/8*2-1/2 | 16/5 | 3/8 | 73 | 100/600 | 37 |
3/8*3 | 16/5 | 3/8 | 84 | 100/400 | 41 |
3/8*3-1/2 | 16/5 | 3/8 | 97 | 100/400 | 46 |
3/8*4 | 16/5 | 3/8 | 107 | 80/320 | 53 |
1/2*2-1/4 | 3/8 | 1/2 | 65 | 75/300 | 49 |
1/2*2-1/2 | 3/8 | 1/2 | 73 | 50/300 | 53 |
1/2*2-3/4 | 3/8 | 1/2 | 81 | 50/300 | 61 |
1/2*3 | 3/8 | 1/2 | 84 | 50/300 | 63 |
1/2*3-1/2 | 3/8 | 1/2 | 97 | 50/300 | 72 |
1/2*4 | 3/8 | 1/2 | 112 | 40/240 | 83 |
1/2*6 | 3/8 | 1/2 | 160 | 40/160 | 113 |
5/8*2-1/4 | 1/2 | 5/8 | 74.5 | 25/150 | 105 |
5/8*3 | 1/2 | 5/8 | 92 | 25/150 | 128 |
5/8*4-1/4 | 1/2 | 5/8 | 122 | 25/150 | 166 |
5/8*4-1/2 | 1/2 | 5/8 | 131 | 25/150 | 174 |
5/8*5-3/4 | 1/2 | 5/8 | 161 | 25/150 | 215 |
5/8*6 | 1/2 | 5/8 | 168 | 25/150 | 223 |
3/4*2-1/2 | 5/8 | 3/4 | 84 | 20/80 | 177 |
3/4*4-1/4 | 5/8 | 3/4 | 125 | 20/80 | 251 |
3/4*5-1/4 | 5/8 | 3/4 | 150 | 10/60 | 312 |
3/4*5-1/2 | 5/8 | 3/4 | 159 | 10/60 | 325 |
3/4*6-1/4 | 5/8 | 3/4 | 175 | 10/40 | 345 |
Nota: timbangannya ialah nat hex jangkar lengan dan mesin basuh SAE
ITEM | standard | 1000 berat |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4*1-3/8 | 9.18 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4 x 2 | 12.61 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4 x 2-1/4 | 13.99 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4 x 2-1/2 | 15.36 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4 x 3 | 18.11 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/4 x 4 | 23.60 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16 x 1-1/2 | 13.96 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 16/5*1-7/8 | 16.81 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16 X 2 | 17.76 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16x2-1/4 | 19.66 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16 X 2-1/2 | 21.56 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16 x 3 | 25.37 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/16 x 4 | 32.97 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 x 1-7/8 | 28.82 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 X 2 | 30.26 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 x 2-1/2 | 36.03 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 x 3 | 41.80 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 x 3-1/2 | 47.57 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8*3-3/4 | 50.45 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/8 x 4 | 53.34 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 2-1/4 | 50.81 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 2-1/2 | 54.91 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 2 | 46.71 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2*2-3/4 | 59.01 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 X 3 | 63.12 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 3-1/2 | 71.32 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2*3-3/4 | 75.42 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 4 | 79.52 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2*4-1/4 | 83.63 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2*5 | 95.93 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 1/2 x 6 | 111.90 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*2-1/4 | 86.07 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*3 | 107.33 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8x4 | 135.67 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*4-1/4 | 142.76 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*4-1/2 | 149.85 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*5-3/4 | 185.28 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 5/8*6 | 192.37 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/4*2-1/2 | 153.80 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/4*4-1/4 | 231.89 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/4*5-1/4 | 276.51 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/4*5-1/2 | 287.67 |
ANSI LENGAN ANSI NUT HEX DAN PENCUCI | 3/4*6-1/4 | 321.14 |
Soalan Lazim
S: Apakah Salur Pro Utama Anda?
A: Produk Utama Kami Adalah Pengikat: Bolt, Skru, Rod, Nat, Pencuci, Penambat dan Rivet. Sementara itu, Syarikat Kami Juga Menghasilkan Bahagian Pengecapan dan Bahagian Mesin.
S: Bagaimana untuk Memastikan Kualiti Setiap Proses
J: Setiap Proses Akan Disemak oleh Jabatan Pemeriksaan Kualiti Kami Yang Menginsuranskan Kualiti Setiap Produk.
Dalam Penghasilan Produk, Kami Secara Peribadi Akan Pergi ke Kilang Untuk Semak Kualiti Produk.
S: Berapa Lama Masa Penghantaran Anda?
A: Masa Penghantaran Kami Biasanya 30 hingga 45 Hari. atau Mengikut Kuantiti.
S: Apakah Kaedah Pembayaran Anda?
A: 30% Nilai T/t Terdahulu dan Baki 70% Lain pada Salinan B/l.
Untuk Pesanan Kecil Kurang Daripada1000usd, Akan Cadangkan Anda Membayar 100% Terdahulu untuk Mengurangkan Caj Bank.
S: Bolehkah Anda Menyediakan Sampel?
J: Pasti, Sampel Kami Diberikan Percuma, tetapi Tidak Termasuk Yuran Kurier.